F1
SportPoin, Barcelona: Pembalap Formula 1 asal
Jerman, Nico Rosberg, berhasil menjadi yang tercepat di babak
kualifikasi Gran Prix Spanyol yang digelar di Sirkuit Catalunya, Sabtu
(11/5/13). Hasil positif ini menjadi kali kedua Rosberg di musim ini
setelah meraih pole position di GP Bahrain tiga minggu sebelumnya.
Rosberg
yang kini berada di puncak klasemen sementara F1 berhasil menjadi yang
tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 20,718 detik.
Disusul rekan
setimnya di Mercedes, Lewis Hamilton, dengan catatan waktu 1 menit
20,972 detik.
Sedangkan juara GP Bahrain, Sebastian Vettel, hanya
mampu berada di posisi ketiga dengan torehan waktu 1 menit 21,054 detik,
dan di posisi keempat ada pembalap dari Lotus Renault yang
menyelesaikan babak kualifikasi dalam 1 menit 21,777 detik.
Berikut hasil lengkap kualifikasi GP Spanyol:
1. Nico Rosberg | 1m 20.718s |
2. Lewis Hamilton | 1m 20.972s |
3. Sebastian Vettel | 1m 21.054s |
4. Kimi Raikkonen | 1m 21.177s |
5. Fernando Alonso | 1m 21.218s |
6. Felipe Massa | 1m 21.219s |
7. Romain Grosjean | 1m 21.308s |
8. Mark Webber | 1m 21.570s |
9. Sergio Perez | 1m 22.069s |
10. Paul di Resta | 1m 22.233s |
11. Daniel Ricciardo | 1m 22.127s |
12. Jean-Eric Vergne | 1m 22.166s |
13. Adrian Sutil | 1m 22.346s |
14. Jenson Button | 1m 22.355s |
15. Nico Hulkenberg | 1m 22.389s |
16. Esteban Gutierrez | 1m 22.793s |
17. Valtteri Bottas | 1m 23.260s |
18. Pastor Maldonado | 1m 23.318s |
19. Giedo van der Garde | 1m 24.661s |
20. Jules Bianchi | 1m 24.713s |
21. Max Chilton | 1m 24.996s |
22. Charles Pic | 1m 25.070s |
0 comments:
Post a Comment