F1
SportPoin, Catalunia:
Pembalap F1 dari tim Mercedes, Lewis Hamilton berhasil menjadi yang
tercepat di tes pra musim sesi ketiga, Catalunia Spanyol, Kamis
(28/2/13). Dengan catatan 1m 41.614s, Hamilton sukses mengungguli
saingan terberatnya seperti Felipe Massa dan Mark Webber.
Massa yang masih tergabung di tim Ferrari berada di posisi kedua. Pembalap berkebangsaan Brasil itu menorehkan waktu 1m 41.614s. Adapun tempat ketiga, dihuni oleh Jean-Eric Vergne dari tim Toro Rosso-Ferrari dengan catatan 1m 42.155s.
Pembalap terkenal lainnya semisal Fernando Alonso, Jenson Button, Kimi Raikkonen dan Sebastian Vettel memang tidak mengikuti sesi uji coba kali ini. Sebab, mereka dijadwalkan untuk melakukan tes pra musim kloter kedua pada Kamis (28/2/13) sore waktu setempat. (Autosport)
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 41.614s |
| 2 | Felippe Massa | Ferrari | 1m 41.848s + 0.234s |
| 3 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1m 42.155s + 0.541s |
| 4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m 43.649s + 2.035s |
| 5 | Paul di Resta | Force India | 1m 44.444s + 2.830s |
| 6 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1m 45.020s + 3.406s |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 1m 45.147s + 3.533s |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1M 45.457s + 3.843s |
| 9 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m 47.521s + 5.907s |
| 10 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m 48.562s + 6.948s |
| 11 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m 50.253s + 8.639s |

0 comments:
Post a Comment